Masukkan jangkaan pertumbuhan harga anda
*Semua jangkaan harga adalah berdasarkan input pengguna. JuCoin tidak menyumbang atau mempengaruhi mana-mana jangkaan harga pada halaman ini.
Visualisasikan sasaran harga anda pada graf dengan alat Graf Jangkaan Harga di bawah. Masukkan jangkaan anda untuk pertumbuhan AI⁴ | Recursive Superintelligence dalam peratus dan klik “Kira Jangkaan”.
Harap maklum bahawa anda boleh memasukkan peratus pertumbuhan yang negatif atau positif.
Apakah Sentimen AI⁴ | Recursive Superintelligence Anda Kini?
Mengikut input jangkaan harga anda bagi AI⁴ | Recursive Superintelligence, nilai AI4 mungkin meningkat sebanyak 5% dan mencecah $0.0(3)88 sebelum 2050.
mutual.year | Harga |
---|---|
2025 | $0.0(3)26 |
2026 | $0.0(3)27 |
2027 | $0.0(3)28 |
2028 | $0.0(3)30 |
2030 | $0.0(3)33 |
2040 | $0.0(3)54 |
2050 | $0.0(3)88 |
*Keuntungan yang diunjurkan dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan harga yang anda masukkan. Harap maklum bahawa ini bukan nasihat kewangan.
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|
Jika AI⁴ | Recursive Superintelligence mempunyai 1% daripada purata pertumbuhan AI⁴ | Recursive Superintelligence sebelum ini setiap tahun | $0.0(3)26 | $0.0(3)26 | $0.0(3)26 | $0.0(3)27 |
Jika AI⁴ | Recursive Superintelligence mempunyai 2% daripada purata pertumbuhan AI⁴ | Recursive Superintelligence sebelum ini setiap tahun | $0.0(3)26 | $0.0(3)27 | $0.0(3)27 | $0.0(3)28 |
Jika AI⁴ | Recursive Superintelligence mempunyai 5% daripada purata pertumbuhan AI⁴ | Recursive Superintelligence sebelum ini setiap tahun | $0.0(3)27 | $0.0(3)28 | $0.0(3)30 | $0.0(3)31 |
Jika AI⁴ | Recursive Superintelligence mempunyai 10% daripada purata pertumbuhan AI⁴ | Recursive Superintelligence sebelum ini setiap tahun | $0.0(3)28 | $0.0(3)31 | $0.0(3)34 | $0.0(3)38 |
Jika AI⁴ | Recursive Superintelligence mempunyai 20% daripada purata pertumbuhan AI⁴ | Recursive Superintelligence sebelum ini setiap tahun | $0.0(3)31 | $0.0(3)37 | $0.0(3)45 | $0.0(3)54 |
Jika AI⁴ | Recursive Superintelligence mempunyai 50% daripada purata pertumbuhan AI⁴ | Recursive Superintelligence sebelum ini setiap tahun | $0.0(3)39 | $0.0(3)58 | $0.0(3)88 | $0.0013 |
Jika AI⁴ | Recursive Superintelligence mempunyai 100% daripada purata pertumbuhan AI⁴ | Recursive Superintelligence sebelum ini setiap tahun | $0.0(3)52 | $0.0010 | $0.0020 | $0.0041 |
Harga langsung AI⁴ | Recursive Superintelligence ialah $0.0(3)26 setiap (AI4 / USD) hari ini dengan permodalan pasaran sebanyak $260,899.00 USD. Volum perdagangan selama 24 jam ialah $ 61,719.12 USD. Harga AI4 kepada USD dikemas kini pada masa nyata. AI⁴ | Recursive Superintelligence ialah -1.84% dalam tempoh 24 jam yang lalu. Ini mempunyai penawaran pusingan sebanyak .
Ingin menjejaki harga syiling? Layari Direktori Harga Syiling kami untuk ditambahkan pada penanda.
Ketahui Lebih LanjutApakah Sentimen AI⁴ | Recursive Superintelligence Anda Kini?