가격 성장 예측치를 입력하세요.
*모든 가격 예측은 사용자 입력에 기반합니다. Ju.com은 이 페이지의 어떠한 가격 예측에도 기여하거나 영향을 미치지 않습니다.
아래 가격 예측 그래프 도구를 사용하여 그래프에 목표 가격을 시각화하세요. YFDAI.FINANCE의 성장률을 백분율로 입력하고 '예측 계산'을 클릭하세요.
음수 또는 양수로 성장률을 입력할 수 있습니다.
현재 YFDAI.FINANCE에 대한 귀하의 견해는 무엇인가요?
YFDAI.FINANCE에 대한 귀하의 가격 예측 입력에 따르면, YF-DAI의 가치는 2050까지 5% 증가하여 $44.01에 도달할 수 있습니다.
년 | 가격 |
---|---|
2025 | $12.99 |
2026 | $13.64 |
2027 | $14.32 |
2028 | $15.04 |
2030 | $16.58 |
2040 | $27.01 |
2050 | $44.01 |
*예상 수익은 귀하가 입력한 가격 성장률을 기반으로 계산됩니다. 이는 재무적 조언이 아니라는 점을 유의하세요.
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|
만약 YFDAI.FINANCE이(가) YFDAI.FINANCE의 이전 연평균 성장률 1%로 성장한다면 | $13.12 | $13.25 | $13.39 | $13.52 |
만약 YFDAI.FINANCE이(가) YFDAI.FINANCE의 이전 연평균 성장률 2%로 성장한다면 | $13.25 | $13.52 | $13.79 | $14.06 |
만약 YFDAI.FINANCE이(가) YFDAI.FINANCE의 이전 연평균 성장률 5%로 성장한다면 | $13.64 | $14.32 | $15.04 | $15.79 |
만약 YFDAI.FINANCE이(가) YFDAI.FINANCE의 이전 연평균 성장률 10%로 성장한다면 | $14.29 | $15.72 | $17.29 | $19.02 |
만약 YFDAI.FINANCE이(가) YFDAI.FINANCE의 이전 연평균 성장률 20%로 성장한다면 | $15.59 | $18.71 | $22.45 | $26.94 |
만약 YFDAI.FINANCE이(가) YFDAI.FINANCE의 이전 연평균 성장률 50%로 성장한다면 | $19.49 | $29.24 | $43.86 | $65.79 |
만약 YFDAI.FINANCE이(가) YFDAI.FINANCE의 이전 연평균 성장률 100%로 성장한다면 | $25.99 | $51.98 | $103.97 | $207.94 |
오늘 YFDAI.FINANCE의 실시간 가격은 (YF-DAI/USD)당 $12.99이며 현재 시가총액은 $51,803.74 USD입니다. 24시간 거래량은 $18,095.02 USD입니다. YF-DAI - USD 가격은 실시간으로 업데이트됩니다. 지난 24시간 동안 YFDAI.FINANCE은(는) -2.48%입니다. 유통 공급량은 입니다.
코인 가격을 계속 확인하고 싶으신가요? 북마크에 추가하려면 코인 가격 디렉터리 을(를) 방문하세요.
더 보기현재 YFDAI.FINANCE에 대한 귀하의 견해는 무엇인가요?