価格成長予測を入力してください
*すべての価格予測は、ユーザーの入力に基づいています。JuCoinがこのページの価格予測に関与したり、影響を与えたりすることはありません。
下記の価格予測グラフツールで目標価格を視覚化できます。Globiance Exchange Tokenの成長率(%)を入力し、「予測を計算」をクリックするだけです。
なお、成長率にはマイナスの値もプラスの値も入力可能です。
現在のGlobiance Exchange Tokenに対するセンチメントは?
あなたが入力したGlobiance Exchange Tokenの価格予測に基づくと、GBEXの価値は5%増加し、2050までに1.1176735612823965e-8ドルに達する可能性があります。
年 | 価格 |
---|---|
2025 | $3.300521005E-9 |
2026 | $3.46554705525e-9 |
2027 | $3.6388244080125e-9 |
2028 | $3.820765628413125e-9 |
2030 | $4.212394105325471e-9 |
2040 | $6.861546124033631e-9 |
2050 | $1.1176735612823965e-8 |
*予想利益は、入力した価格成長率に基づいて算出されます。これは財務アドバイスではないことにご注意ください。
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|
Globiance Exchange TokenがGlobiance Exchange Tokenの過去の年間平均成長率の1%を達成した場合 | $3.33352621505e-9 | $3.3668614772005e-9 | $3.4005300919725055e-9 | $3.43453539289223e-9 |
Globiance Exchange TokenがGlobiance Exchange Tokenの過去の年間平均成長率の2%を達成した場合 | $3.3665314251e-9 | $3.433862053602e-9 | $3.5025392946740404e-9 | $3.5725900805675207e-9 |
Globiance Exchange TokenがGlobiance Exchange Tokenの過去の年間平均成長率の5%を達成した場合 | $3.46554705525e-9 | $3.6388244080125e-9 | $3.820765628413125e-9 | $4.011803909833782e-9 |
Globiance Exchange TokenがGlobiance Exchange Tokenの過去の年間平均成長率の10%を達成した場合 | $3.6305731055000004e-9 | $3.99363041605e-9 | $4.392993457655001e-9 | $4.8322928034205016e-9 |
Globiance Exchange TokenがGlobiance Exchange Tokenの過去の年間平均成長率の20%を達成した場合 | $3.9606252059999996e-9 | $4.7527502472e-9 | $5.7033002966399994e-9 | $6.8439603559679995e-9 |
Globiance Exchange TokenがGlobiance Exchange Tokenの過去の年間平均成長率の50%を達成した場合 | $4.9507815075e-9 | $7.42617226125e-9 | $1.1139258391875e-8 | $1.67088875878125e-8 |
Globiance Exchange TokenがGlobiance Exchange Tokenの過去の年間平均成長率の100%を達成した場合 | $6.60104201e-9 | $1.320208402e-8 | $2.640416804e-8 | $5.280833608e-8 |
本日のGlobiance Exchange Tokenのライブ価格は、3.300521005E-9ドル(GBEX/USD)で、現在の時価総額は1,166,669.54 USDドルです。24時間の取引高は91.52 USDです。GBEXからUSDの価格はリアルタイムで更新されます。Globiance Exchange Tokenは過去24時間で-2.87%です。循環供給量はです。
暗号資産の価格を追跡したいですか?暗号資産価格ディレクトリにアクセスして、ブックマークに追加してください。
もっと見る現在のGlobiance Exchange Tokenに対するセンチメントは?